CEEPAC VALIDA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES PARA EL PERIODO 2021-2024.
En sesión ordinaria, el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), emitió la Declaratoria de Validez de la elección de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, así como la asignación de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, mismos que integrarán la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado para el Período Constitucional comprendido del 14 de septiembre del año 2021 al 14 de septiembre del año 2024.
Una vez que fueron resueltos diversos medios de impugnación, el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, determinó en sesión presencial, que las y los ciudadanos electos como integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, deberán rendir la protesta de Ley ante la Diputación Permanente de laLegislatura saliente, el día 14 de septiembre del año en curso.
(Se anexa integración de la Legislatura)
DIPUTACIONES ELECTAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
DISTRITO | NOMBRE | PROPIETARIO(A)/SUPLENTE | PARTIDO POLÍTICO/COALICIÓN/ALIANZA | FRACCIÓNPARLAMENTARIAA LA QUEPERTENECE | GÉNERO |
1Matehuala,S.L.P. | Cinthia Verónica Segovia Colunga | Propietario (a) | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | Partido del Trabajo | Femenino |
Marcela del Carmen deLeón Bernal | Suplente | ||||
2San LuisPotosí, S.L.P. | Rubén Guajardo Barrera | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | Partido AcciónNacional | Masculino |
Francisco Iram Dávila Moran | Suplente | ||||
3Santa Maríadel Rio, S.L.P. | Héctor Mauricio Ramírez Konishi | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | PartidoRevolucionarioInstitucional | Masculino |
Cruz Felipe FragosoPortales | Suplente | ||||
4Salinas deHidalgo, S.L.P. | Salvador Isais Rodríguez | Propietario (a) | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | Partido del Trabajo | Masculino |
Sergio Hernández Vázquez | Suplente | ||||
5Soledad deGracianoSánchez,S.L.P. | Dolores Eliza García Román | Propietario (a) | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | Partido VerdeEcologista de México | Femenino |
Esther González Díaz | Suplente | ||||
6San LuisPotosí, S.L.P. | Eloy Franklin Sarabia | Propietario (a) | Partido VerdeEcologista de México | Masculino | |
Miguel Ángel Segura Méndez | Suplente | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | |||
7San LuisPotosí, S.L.P. | María Aranzazu Puente Bustindui | Propietario (a) | Alianza Partidaria(PAN-PRI-PRD-CP) | Partido AcciónNacional | Femenino |
Valeria Román Quiroga | Suplente | ||||
8San LuisPotosí, S.L.P. | Martha Patricia Aradillas Aradillas | Propietario (a) | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | Partido VerdeEcologista de México | Femenino |
Ma. de la Luz CamarilloMorquecho | Suplente | ||||
9Soledad deGracianoSánchez,S.L.P. | José Luis Fernández Martínez | Propietario (a) | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | Partido VerdeEcologista de México | Masculino |
Emilio Eduardo Briones Valdez | Suplente | ||||
10Rioverde, S.L.P. | José Ramón Torres García | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | Partido AcciónNacional | Masculino |
Uriel Guadalupe JuárezOrtega | Suplente | ||||
11Cárdenas, S.L.P. | Edmundo Azael Torrescano Medina | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | PartidoRevolucionarioInstitucional | Masculino |
Pedro Alberto Tovar García | Suplente | ||||
12Cd. Valles, S.L.P. | René Oyarvide Ibarra | Propietario (a) | Coalición JuntosHaremos Historia en San Luis Potosí(PT- PVEM) | Partido del Trabajo | Masculino |
Miguel Ángel López Salas | Suplente | ||||
13Tamuín, S.L.P. | Liliana Guadalupe Flores Almazán | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | Partido AcciónNacional | Femenino |
María Maricela HernándezVidales | Suplente | ||||
14Tancanhuitz,S.L.P. | Yolanda Josefina Cepeda Echavarría | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | PartidoRevolucionarioInstitucional | Femenino |
Juana Margarita Viñas Orta | Suplente | ||||
15Tamazunchale,S.L.P. | Bernarda Reyes Hernández | Propietario (a) | Coalición Sí por SanLuis Potosí(PAN-PRI-PRD-CP) | Partido AcciónNacional | Femenino |
Claudia Yesenia FalcónOlguín | Suplente |
T
DIPUTACIONES ELECTAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Distrito | Nombre | Propietario(a)/suplente | FracciónParlamentaria | Género | |
RP | Juan Francisco Aguilar Hernández | Propietario (a) | Partido AcciónNacional | Masculino | |
Raúl Rodríguez Guerrero | Suplente | ||||
RP | Alejandro Leal Tovías | Propietario (a) | PartidoRevolucionarioInstitucional | Masculino | |
Martín Francisco Javier ReynaPuente | Suplente | ||||
RP | Roberto Ulises Mendoza Padrón | Propietario (a) | Partido VerdeEcologista de México | Masculino | |
Juan Pascual Salinas López | Suplente | ||||
RP | Nadia Esmeralda Ochoa Limón | Propietario (a) | Partido VerdeEcologista de México | Femenino | |
Cecilia Senllace Ochoa Limón | Suplente | ||||
RP | Edgar AlejandroAnaya Escobedo | Propietario (a) | Partido VerdeEcologista de México | Masculino | |
Alejandro García Moreno | Suplente | ||||
RP | Ma. Elena Ramírez Ramírez | Propietario (a) | Partido ConcienciaPopular | Femenino | |
Suplente | |||||
Nohemí Montelongo Mendoza | |||||
RP | Emma Idalia Saldaña Guerrero | Propietario (a) | Partido MovimientoCiudadano | Femenino | |
Carmen Adriana IbarraRodríguez | Suplente | ||||
RP | Cuauhtli Fernando Badillo Moreno | Propietario (a) | MORENA | Masculino | |
Amilcar Loyde Villalobos | Suplente | ||||
RP | Lidia Nallely Vargas Hernández | Propietario (a) | MORENA | Femenino | |
Gabriela de Jesús GonzálezViera | Suplente | ||||
RP | José Antonio Lorca Valle | Propietario (a) | MORENA | Masculino | |
Suplente | |||||
Óscar Hernández Cruz | |||||
RP | María Claudia Tristán Alvarado | Propietario (a) | Femenino | ||
Xóchitl Zamora Pedraza | Suplente |
Partido NuevaAlianza San Luis Potosí | ||||
RP | Gabriela Martínez Lárraga | Propietario (a) | Partido RedesSocialesProgresistas. | Femenino |
Mariana Concepción Calvillo McMcoy | Suplente |